IQQQMonthly
PROSHARES NASDAQ-100 HIGH INCOME ETF
$48.87
close Sep 30 · 45K avg vol
Next ex-dividend date
Not announced
Pay date
—
Yield
0.52%6.29% annualized
To yield $100
$19,083391 shares/mo
Typical recovery
~2 daysto regain the ex-date drop
See which stocks go ex-dividend next. Open the calendar →
Dividend history
23 payments in two years$7.41 per share total$2.82 last 12 months · 5.77% trailing yield
| Ex-date | Amount | vs prior | Close before | Drop | Recovery |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | $0.2296 | -3.8% | $48.32 | 1.70% | 12d |
| Aug 3, 2026 | $0.2386 | -48.0% | $47.18 | -1.13% | same day |
| Jul 1, 2026 | $0.4592 | +88.9% | $50.80 | 2.47% | >60d |
| Jun 1, 2026 | $0.2430 | -31.4% | $51.19 | -0.15% | same day |
| May 1, 2026 | $0.3541 | +40.6% | $47.00 | -0.15% | same day |
| Apr 1, 2026 | $0.2519 | +23.9% | $41.69 | -0.48% | same day |
| Mar 2, 2026 | $0.2033 | -9.6% | $44.04 | 0.23% | 2d |
| Feb 2, 2026 | $0.2249 | +112.5% | $45.07 | -0.21% | same day |
| Dec 24, 2025 | $0.1059 | -62.2% | $45.14 | -0.01% | same day |
| Dec 1, 2025 | $0.2800 | +105.5% | $45.03 | 1.02% | 2d |
| Nov 3, 2025 | $0.1363 | +46.6% | $46.29 | -0.23% | same day |
| Oct 1, 2025 | $0.0929 | -48.6% | $44.05 | -0.42% | same day |
| Sep 2, 2025 | $0.1806 | +557.7% | $41.92 | 1.18% | 2d |
| Aug 1, 2025 | $0.0275 | -83.8% | $41.66 | 1.86% | 4d |
| Jul 1, 2025 | $0.1699 | -59.9% | $40.90 | 1.27% | 2d |
| Jun 2, 2025 | $0.4233 | -72.7% | $38.70 | 0.21% | 1d |
| May 1, 2025 | $1.5518 | +71.6% | $37.34 | 2.73% | 7d |
| Apr 1, 2025 | $0.9041 | +226.3% | $38.85 | 1.24% | 33d |
| Mar 3, 2025 | $0.2771 | -38.5% | $41.86 | 2.13% | >60d |
| Feb 3, 2025 | $0.4504 | +173.3% | $43.33 | 1.87% | 3d |
| Dec 23, 2024 | $0.1648 | -51.5% | $43.35 | -0.69% | same day |
| Dec 2, 2024 | $0.3401 | +225.1% | $43.23 | -0.39% | same day |
| Nov 1, 2024 | $0.1046 | — | $41.26 | -0.58% | same day |
When is IQQQ's next ex-dividend date?
The next ex-dividend date for PROSHARES NASDAQ-100 HIGH INCOME ETF has not been announced yet. The most recent one was Thursday, October 1, 2026.
How much is the IQQQ dividend?
The most recent PROSHARES NASDAQ-100 HIGH INCOME ETF dividend was $0.2561 per share, 0.52% of the $48.87 share price, or about 6.29% annualized at its monthly cadence.
When does IQQQ pay its dividend?
PROSHARES NASDAQ-100 HIGH INCOME ETF pays monthly; the next payment date has not been announced.
How often does IQQQ pay dividends?
PROSHARES NASDAQ-100 HIGH INCOME ETF pays monthly dividends, based on its payment history.
Figures come from end-of-day market data and company announcements and may be delayed or revised. Informational only, not investment advice.